製品一覧PRODUCTS
-
ウェブガイドシステム(巻出/巻取)
-
ウェブガイドシステム(中間)
-
張力制御システム
-
静止画像システム
-
検査システム
-
その他
旋回フレームシステム ELGUIDER DRS10
概 要
公称幅 160~300 mm、最大ウェブテンション 200 N に対応した、操作および制御技術を統合した非常にコンパクトな旋回フレーム
特 長
-
公称幅 160~300 mm、最大ウェブテンション 200 N に対応した、操作および制御技術を統合した非常にコンパクトな旋回フレーム
-
赤外線エッジセンサ (FR 43) または超音波エッジセンサ (FX 43) のいずれかを使用し、容易に様々な素材に適合
-
オプションで機械的センサ微調整装置
-
さまざまなローラー表面から選択可
仕 様
ガイディング精度 | <±0.15mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
エラー周波数 | 2 Hz | ||||
定格移動距離 LÜ 180 mm | ±19 mm | ||||
定格移動距離 LÜ 200 mm | ±21 mm | ||||
修正速度 LÜ 180 mm | 32 mm/s | ||||
修正速度 LÜ 200 mm | 35 mm/s | ||||
ウェブテンション | 200 N | ||||
ウェブ最高速度 | 300 m/min | ||||
ローラ径 LÜ 180/200 mm | 40/60 mm | ||||
定格作動電圧 | 24 V DC | ||||
作動電圧 定格電圧範囲 | 20 ~ 30 V DC | ||||
消費電力 | 最大 1,5 A DC | ||||
周囲温度 | +10 °C ~ +50 °C | ||||
相対湿度 | 15 ~ 95% (結露なきこと) | ||||
デジタル I/O インターフェース | デジタル入力5つ、デジタル出力1つ | ||||
認証 | 機械指令 2006/42/EC に基づくNRTL認証 CU72180310 01 | ||||
保護等級 | IP 54 | ||||
測定範囲 赤外線エッジセンサ FR 43 | ±3 mm | ||||
測定範囲 赤外線エッジセンサ FX 43 | ±3 mm | ||||
定格幅 NB および 移送長さ LÜ | 選択表参照 | 選択表 LÜ: |
200 | x | x | x | x | |
---|---|---|---|---|---|
180 | x | x | x | x | |
160 | 200 | 250 | 300 | NB(mm) |
お問い合わせ
お問い合わせはメールフォーム、またはお電話にてお願いします。
東京 042-660-7358
大阪 06-6190-5550