製品一覧PRODUCTS
-
ウェブガイドシステム(巻出/巻取)
-
ウェブガイドシステム(中間)
-
張力制御システム
-
静止画像システム
-
検査システム
-
その他
ウェブ監視システム ELSCAN OMS4
概 要
最大作業幅 2370 mm まで対応可能な印刷業界向けウェブ監視システム
特 長
-
印刷業界での使用 (ラベルおよび包装印刷機、仕上げ機、セキュリティ印刷)
-
対応幅 2,370 mmまで
-
最大視野領域 120 x 90 mm
-
2 x 5メガピクセルカメラ付き 特許取得済み「dualView (デュアルビュー)」技術
-
超高速ナビゲーションを可能にする完全リピート一覧
-
様々なウェブ表面に対する異なるフラッシュシステムの選択
-
手動または電動カメラ位置調整のためのトラバース
-
マウス、キーパッドまたはマルチタッチモニターによる操作
-
前面と背面検査用ダブルカメラシステム
-
包括的なソフトウェア機能
仕 様
カメラ | OM 4110 | OM 4111 | OM 4120 |
---|---|---|---|
標準 | 高分解能 | ツインフラッシュ | |
カメラ | 2 x 5メガピクセル、カラー (2596 x 1944 ピクセル) | ||
視野 W 最大 | 120 x 90 mm | 90 x 67.5 mm | 120 x 90 mm |
視野 T 最大 | 32 x 24 mm | 24 x18 mm | 32 x 24 mm |
視野 最小 | 6 x 5 mm | 5 x 4 mm | 6 x 5 mm |
分解能 | W = 46 μm、550 dpi | W = 35 μm、730 dpi | W = 46 μm、550 dpi |
T = 13 μm、2,060 dpi | T = 10 μm、2,440 dpi | T = 13 μm、2,060 dpi | |
ストロボ | 明視野 | 明視野 | 暗視野 |
保護等級 | IP 40 | ||
ウェブ表面用 | 紙、ラベル | 紙、ラベル | フィルム、高光沢 |
IPC | |||
(工業用コンピュータ) | |||
作動電圧 | 100~240 V AC / 400 W (±10%) | ||
定格周波数 | 50~60 Hz | ||
保護等級 | IP 30 | ||
ポート | PS/2、USB、DVI、2 x DisplayPort | ||
作動電圧 | 90 - 240 V AC / 120 W (±10%) | ||
接続 | DVI / DisplayPort | ||
分解能 | 19″ 1280 x 1024 (4:3) | ||
22″/24″ 1920 x 1080 (Full HD) | |||
モニタータイプ | 標準 / マルチタッチ | ||
トラバース | |||
最大長さ | 2,500 mmまで (フレームサイズ) | ||
最大対応幅 | 2,370 mm | ||
修正速度 | 350 mm/s | ||
システムデータ | |||
ウェブ速度 | 最大 1,000 m/min まで | ||
周囲温度 | +5 °C ~ +55 °C | ||
相対湿度 | 5 % ~ 95 % (結露無きこと) |
お問い合わせ
お問い合わせはメールフォーム、またはお電話にてお願いします。
東京 042-660-7358
大阪 06-6190-5550