携帯式マーキング装置システム
概 要
製鉄所における現品管理は手書きによる印字作業が多く、誤印字が原因による出荷ミスは大きな損害になります。
そこでニレコは、作業者が簡単に、かつ正確に鮮明な文字がマーキングできる支援ツールとして携帯式マーキング装置を開発しました。
特 長
- 小型軽量 : 重さが3.4kg ですので持ち運びに便利
- 設 置 : 印字部は対象材にマグネットで簡単に固定
構成機器
鋼材への装着例
印字サンプル
仕 様
ヘッド部外形(mm) /質量(kg) | 標準タイプ | (W)660 ×(D)270 ×(H)210 / 3.4 |
---|---|---|
拡張タイプ | (W)810 ×(D)270 ×(H)210 / 3.8 | |
印字領域 | 標準タイプ | (H)80 ×(W)350 |
拡張タイプ | (H)80 ×(W)500 | |
制御BOX 外形(mm) /質量(kg) | (W)210 ×(D)260 ×(H)160 / 3.5 | |
使用周囲温度(℃ ) | 0 ~ 40 | |
使用材料温度(℃ ) | 5 ~ 250 | |
データ入力方式 | 無線LAN / Bluetooth 直接手入力/バーコードスキャン |
|
標準文字サイズ(mm) | 大:(H)80 ×(W)28 /小:(H)50 ×(W)28 | |
文字種類 | 英・数字(太文字)、̶(ハイフン) | |
文字太さ(mm) | 4 ~ 7 | |
印字速度 | 2 秒/文字 | |
塗料供給方式 | パウチパック圧送方式 | |
塗料消費量 | 6000 文字/パック (大文字) | |
塗料型式 | NHP-40-N | |
塗料パック容量(cc) | 40 |
お問い合わせ
お問い合わせはメールフォーム、またはお電話にてお願いします。
東京 042-660-7353
大阪 06-6190-5552